Priser og abonnement
I nedenstående skema, kan du se de forskellige priser for at benytte vores træningscenter.
Fri træning i træningscenteret
Automatisk trækning | Kontant | |
Pr. mdr. | 280 kr. | 330 kr. |
Fri træning i træningscenteret + hold
Automatisk trækning | Kontant | |
Pr. mdr. | 315 kr. | 365 kr. |
10 – turs kort | 650 kr. | |
Programlægning | 370 kr. | |
Gæstetime | 80 kr. |
Fysioterapi
I nedenstående skema kan du se de forskellige takster fra Danske Fysioterapeuter:
Honorar | ||
Første konsultation | 514,47 | |
Individuel konsultation | 327,12 | |
Afgrænset individuel konsultation | 218,10 | |
Superviseret selvtræning | 109,06 | |
Udeblivelse | 327,12 | |
Fysioterapeutisk hold pr. gang | 80,00 |
Patientandel | ||
Første konsultation | 312,28 | |
Normal behandling | 198,56 | |
Kort behandling | 132,39 | |
Opfølgende træningsterapi | 66,20 | |
Udeblivelse | 327,12 | |
Fysioterapeutisk hold | 80,00 kr. |
Sygesikringsandel | ||
Første konsultation | 202,19 kr. | |
Normal behandling | 128,56 kr. | |
Kort behandling | 85,71 kr. | |
Opfølgende træningsterapi | 42,86 kr. | |
Udeblivelse | ||
Fysioterapeutisk hold |
Osteopati
Priser | ||
Første konsultation (60 min) | 750,- kr. | |
Efterfølgende behandling (der afsættes 45 min) |
700,- kr. | |
Udeblivelse | 700,- kr. |
Hvis du vil vide hvor meget tilskud du kan få fra Sygeforsikring Danmark på både fysioterapi og osteopati behandlinger, kan du klikke her.
Normale åbningstider
Mandag: 07.00-20.00
Tirsdag: 07.00-20.00
Onsdag: 07.00 - 20.00
Torsdag: 07.00 - 19.30
Fredag: 07.00 - 17.30
Lørdag: 08.00 - 13.00
Søndag: 08.00 - 13.00